| Bezeichnung | Verstärkung | Harz | Kostenvergleich mit FR4 | Glas-Temperatur Tg |
|---|---|---|---|---|
| FR2 | Papier | Phenol | 0,3 | 80°C |
| FR3 | Papier | Epoxy | 0,6 | 100°C |
| CEM1 | Papier | Epoxy | 0,7 | |
| CEM3 | Glasvlies | Epoxy | 0,8 | |
| FR4 Standard | Glas | Di/Tetra-Epoxy | 1,0 | 125-150°C |
| FR4 Halogenfrei | Glas | Di/Tetra-Epoxy | 1,3 | 125-150°C |
| FR5 | Glas | Tetra/Multi-Epoxy | 1,5 | 150-185°C |
| FR5 BT | Glas | BT-Epoxy | 3 | 190-240°C [2] [3] |
| Polyimid | Glas | Polyimid | 5 | 240-270°C |
| Teflon | Glas | Teflon | 8 | 260-320°C |
Wichtige Kenndaten:
- Thermische Eigenschaften
- Elektrische Eigenschaften
- Mechanische Eigenschaften
- Chemische Eigenschaften
Комментариев нет:
Отправить комментарий